SIJIL
SIJIL untuk kren marin MAXTECH, setiap produk termasuk “Pengisytiharan Pematuhan” yang mematuhi:
1. Piawaian EU, piawaian CE dan piawaian kebangsaan China dan juga banyak persatuan Klasifikasi;
2. Pelabuhan dan produk marin Maxtech adalah dengan Sijil Kelas Bahagian Ketiga Sijil Ujian Beban Tersedia melalui BV, CCS, ABS, RS, dan mengikut keperluan individu pelanggan;
3. Semua kunci putar diuji secara individu dan ditanda UNE EN 13155 Julai 2003 atau Piawaian Kebangsaan China;
4. Tali dawai dihasilkan mengikut: UNE EN-13414-1:2004 atau Piawaian Kebangsaan China;
PATEN untuk produk MAXTECH
Pegangan dan Hopper | ||
Tidak. | Nama Paten | Nombor Paten |
1 | Peranti sokongan yang sesuai untuk corong pukal port berkapasiti besar | 14351441 |
2 | Baldi pemegang untuk kren pelabuhan yang mudah ditanggalkan dan diganti | 14019340 |
3 | Mekanisme rel panduan dengan penyelenggaraan mudah untuk mesin pemuatan dan pemunggahan kapal | 13996868 |
Peranti Tambatan Automatik | ||
Tidak. | Nama Paten | Nombor Paten |
1 | Fender dermaga yang diletakkan dengan mudah apabila ditiup | 14338134 |
2 | Fender jeti penyerap tenaga dengan sudut boleh laras | 14349170 |
3 | Bollard yang boleh dilaraskan ketinggiannya | 14347794 |
4 | Fender dok penyerap tenaga berbilang lapisan yang boleh berputar | 14331921 |
5 | Fender anti-perlanggaran getah jenis beg udara tiga badan untuk dermaga | 14343501 |
6 | Sijil pendaftaran hak cipta perisian komputer --Perisian pengurusan pintar peralatan Bollard | 2021SR0005147 |
Lain-lain | ||
Tidak. | Nama Sijil | Nombor Sijil |
1 | Sijil Pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti | 06517Q31328R0M |





















